更新日:2025-01-17
J-Link / J-Trace本体のLED表示から本体のステータス及び通信状態の確認可能です。
J-Linkモデルによりまして本体のLEDの数は異なります。
本体のステータスLEDは1つ:2色(緑と赤)
ステータスLED表示 | ステータス内容 |
---|---|
緑色LED:点滅(10Hz) | パソコンとのUSBポート接続はプロトコル認識中状態です。 |
緑色LED:点灯 | USB接続が確立され、J-Linkドライバのコマンド・イベントを待っている状態です。 |
緑色LED:高速点滅 | J-Linkコマンドを実行中です。 点滅速度はターゲット インターフェイスの速度によって異なります。 |
緑色LED:1秒に1回10ミリ秒間消灯 | 7秒間以上アイドル状態の場合は1秒に1回の点滅をハートビートとして表現します。 |
オレンジ色LED | ターゲット側のリセットがアクティブ状態 |
赤色LED:点滅(1Hz) | エラー発生状態です。 |
本体にLED(2色:緑と赤)は3つあります。
インプットLED表示 Target IN(↑) | ステータス内容 |
---|---|
緑色LED | ターゲットマイコンとの接続が確立され、ターゲットボード側の電圧を測定できました。 |
オレンジ色LED | ターゲットボード側の電圧は確認出来ていますが、RESET信号はターゲット側でLOW(アクティブ)に設定されている状態です。 |
赤色LED | RESET信号はターゲット側でLOW(アクティブ)に設定されている状態です。 |
アウトプットLED表示 Target OUT(↓) | ステータス内容 |
---|---|
LED消灯 | デバッグポートコネクタのPIN19からターゲットボードへの電源供給が行われていない状態です。 |
緑色LED | デバッグポートコネクタのPIN19からターゲットボードへの電源供給が設定されています。 |
オレンジ色LED | デバッグポートコネクタのPIN19からターゲットボードへの電源供給が設定されています。ターゲットマイコンへのRESET信号をLOW(アクティブ)に設定している状態です。 |
赤色LED | ターゲットマイコンへのRESET信号をLOW(アクティブ)に設定している状態です。 |
対象モデル:J-Link ULTRA+、J-Link PRO、J-Link PRO PoE
対象モデル:J-Trace PRO、J-Trace PRO Cortex-M、J-Trace PRO Cortex-A/R/M、J-Trace PRO RISC-V
本体にLEDは4つあります。