FAQ:フラッシュ書き込み(Flasher)
更新日:2022-05-27
質問:Flashへの書き込み速度について
【回答】
内蔵フラッシュへの書き込み速度:~988 KB/s、JTAGポート経由でQSPIフラッシュへの書き込み速度:~1086 KB/s、J-Flash SPIツールから直接QSPIフラッシュへの書き込み速度:~500 KB/s
マイコン内蔵フラッシュ書き込み速度(J-Flashツール)
マイコンデバイス | Program | Program & Verify |
---|
Cypress CYT2B98CAC_M0 | 988 KB/s | 938 KB/s |
---|
NXP LPC1857 | 431 KB/s | 431 KB/s |
---|
Renesas R7FA6M3AH | 398 KB/s | 388 KB/s |
---|
Renesas R7FS5D97E | 396 KB/s | 395 KB/s |
---|
ST STM32H735IGK | 364 KB/s | 358 KB/s |
---|
QSPI NORフラッシュ書き込み速度(J-Flashツール)
マイコンデバイス | QSPI Flash | Program | Program & Verify |
---|
NXP MIMXRT595 | MX25UW51345G | 1086 KB/s | 1086 KB/s |
---|
NXP MIMXRT685S | MX25UM51345G | 988 KB/s | 988 KB/s |
---|
NXP MIMXRT1052 | IS25WP064A | 865 KB/s | 486 KB/s |
---|
NXP MIMXRT1064 | W25Q32JV | 390 KB/s | 386 KB/s |
---|
NXP MK80FN256V15 | MX25U3235F | 362 KB/s | 323 KB/s |
---|
Renesas R7FA6M3AH | MX25L25645G | 954 KB/s | 797 KB/s |
---|
Renesas R7FS5D97E | W25Q64FV | 439 KB/s | 442 KB/s |
---|
ST STM32H757XI QSPI | MT25QL512ABB8ESF | 1080 KB/s | 959 KB/s |
---|
ST STM32L4R9AI QSPI | MX25LM51245G | 964 KB/s | 763 KB/s |
---|
ST STM32L562QE QSPI | MX25LM51245G | 1043 KB/s | 894 KB/s |
---|
QSPI NORフラッシュ書き込み速度(J-Flash SPIツール)
QSPI Flash | Program |
---|
ISSI IS25LP128 | 500 KiB/s |
---|
ISSI IS25LD040 | 100 KiB/s |
---|
ISSI IS25LQ080 | 340 KiB/s |
---|
ISSI IS25CD010 | 100 KiB/s |
---|
ISSI IS25CQ032 | 190 KiB/s |
---|
Macronix MX25L3235E | 285 KiB/s |
---|
Macronix MX66L1G45G | 430 KiB/s |
---|
Macronix MX66L51235F | 315 KiB/s |
---|
Micron N25Q128A | 270 KiB/s |
---|
Micron M25P10 | 160 KiB/s |
---|
Micron M25PX16 | 230 KiB/s |
---|
Micron M45PE10 | 230 KiB/s |
---|
Micron M25PE4 | 215 KiB/s |
---|
Spansion S25FL128 | 410 KiB/s |
---|
Spansion S25FL116K | 265 KiB/s |
---|
Winbond W25Q128FV | 340 KiB/s |
---|
前の質問Error: FlasherのUSBポートをパソコンに接続していますが認識されません
次の質問S-FLASHER-XXX型番とMB-FLASHER-XXX型番製品の違いは?